| Excel | KeePlace | Base de données extranet | |
| Applications types | |||
| Calculs, formules, statistiques | Conçu pour, très complet | Fonctions élémentaires, pas conçu pour | Oui, à développer |
| Gestion de listes de données, d'information | Pas conçu pour, utilisé par défaut | OUI, en quelques clics | Conçu pour, à développer |
| Construction de document, mise en page | OUI | NON | NON |
| Cas de la gestion de listes de données / informations | |||
| Données centralisées, un seul point d'accès | NON, plusieurs fichiers localisés dans plusieurs lieux | OUI | OUI, pour les données prévues dans le cahier des charges |
| Accès aux données en ligne | NON | OUI | OUI |
| Partage de données, collaboration | NON (par email) | OUI | OUI |
| Lien entre les données | NON (seulement au sein d'un même fichier) | OUI | OUI |
| Filtres avancés et combinés | NON (ou alors code VB) | OUI | OUI |
| Rapports | OUI avec bonne maitrise | OUI | OUI |
| Graphiques | OUI | NON (2010) | OUI |
| Exports formats standards | OUI | OUI | OUI |
| Page d'accueil personnalisable, raccourcis | NON | OUI | NON (ou très couteux) |
| Indicateurs et alertes personnalisées | NON | OUI | NON (ou très couteux) |
| Recherche intégrée | NON (pas de liste de résultats) | OUI | OUI |
| Effort de Déploiement | Installation sur chaque poste de travail | En ligne, pas d'installation | Effort d'installation ou en ligne |
| Simplicité de création du Système d'information | OUI, tout le monde utilise | OUI, aide et formation rapide, assistance KeepCore | NON, niveau développeur |
| Flexibilité, adaptation de l'outil au fil des besoins |
OUI | OUI | NON |
| Modification de la structure du SI en temps réel | NON (envoi à tous les utilisateurs necessaire) | OUI | NON |
| Rythme de sortie de nouvelles fonctionnalités | 3 ans | Mensuelles | NON |
| Cout approximatif par an pour 10 utilisateurs pour un projet type (10 tables types liées entres elles) hébergement et maintenance compris, hors formation | 2000 € (pas d'hebergement) | à partir de 1500€ | Entre 3000 et 15000€ |
HomeComparatif

